

六甲アイランド新聞販売センター
六甲アイランド新聞センターでは、全種類の新聞を販売しています。
お客様のご意向に沿った新聞をお届け致します。
取扱商品一覧表には、現在取扱っている商品を記載していますが、記載のないものについてはお問い合わせ下さい。

取扱商品一覧表
| コード | 製品名称 | 定価(税込) | 単位 | 発刊形態 | 備考 |
| 一般紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 朝日新聞 | 3,925 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 102 | 朝日新聞 朝刊 | 3,725 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 201 | 毎日新聞 | 3,925 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 202 | 毎日新聞 朝刊 | 3,725 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 301 | 読売新聞 | 3,925 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 302 | 読売新聞 朝刊 | 3,725 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 401 | 神戸新聞 | 3,925 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 402 | 神戸新聞 朝刊 | 3,725 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 501 | 産経新聞 | 3,925 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 502 | 産経新聞 朝刊 | 3,725 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 515 | SANKEI EXPRESS | 2,100 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 601 | 日経新聞 | 4,383 | 円/月 | 日刊(朝刊/夕刊) | |
| 602 | 日経新聞 朝刊 | 4,183 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| スポーツ紙 | |||||
| 113 | 日刊スポーツ | 3,260 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 213 | スポーツニッポン | 3,260 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 320 | 報知新聞 | 3,262 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 412 | ディリースポーツ | 3,260 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 510 | サンケイスポーツ | 3,260 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
![]() ![]() ![]() | |||||
| 英字紙 | |||||
| 111 | Asahi Weekly (朝日ウィークリー) |
970 | 円/月 | 週刊(金曜日) | |
| 112 | New York Times | 204 | 円/週 | 週刊(日曜日) | |
| 114 | Japan Times | 4,480 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 115 | 週刊ST (スチューデントタイム) |
1,100 | 円/月 | 週刊(火曜日) | |
| 116 | Japan Times Weekly | 1,100 | 円/月 | 週刊(金曜日) | |
| 124 | Herald Tribune Asahi | 4,160 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日休刊 |
| 216 | Mainichi Weekly (毎日ウィークリー) |
970 | 円/月 | 週刊(金曜日) | |
| 316 | Daily Yomiuri | 2,650 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 小中学生新聞 | |||||
| 117 | 朝日小学生新聞 | 1,720 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 118 | 朝日中学生ウィークリー | 940 | 円/月 | 週刊(日曜日) | |
| 127 | ジュニアエラ | 480 | 円/月 | 月刊 | |
| 211 | 毎日小学生新聞 | 1,430 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 209 | NEWSがわかる | 330 | 円/月 | 月刊(15日) | |
| 専門紙 | |||||
| 119 | 株式新聞 | 3,800 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/月曜日/ 祝日の翌日休刊 |
| 120 | 繊研新聞 | 3,975 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/祝日休刊 |
| 121 | 日刊工業新聞 | 4,590 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 土曜日/日曜日休刊 |
| 122 | 日刊自動車新聞 | 5,610 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/祝日休刊 |
| 123 | 電波新聞 | 5,000 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 土曜日/日曜日休刊 |
| 203 | 工場管理 | 1,380 | 円/月 | 月刊 | |
| 310 | 日本証券新聞 | 3,600 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/月曜日/ 祝日の翌日休刊 |
| 313 | 日本繊維新聞 | 3,780 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 土曜日/日曜日休刊 |
| 314 | 繊維ニュース | 3,975 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/祝日/ 第2土曜日休刊 |
| 410 | 日本農業新聞 | 2,550 | 円/月 | 日刊(朝刊) | |
| 511 | フジサンケイ ビジネスアイ | 4,200 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日休刊 |
| 610 | 日経産業新聞 | 3,568 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 土曜日/日曜日休刊 |
| 611 | 日経MJ(流通新聞) | 2,039 | 円/月 | 月曜日/水曜日/ 金曜日(朝刊) |
|
| 704 | 日刊木材新聞 | 6,000 | 円/月 | 日刊(朝刊) | 日曜日/月曜日/ 祝日の翌日休刊 |
| 一般週刊誌 | |||||
| 104 | アエラ | 380 | 円/週 | 週刊(月曜日) | |
| 109 | 週刊朝日 | 350 | 円/週 | 週刊(火曜日) | 特集時は別途料金 |
| 214 | サンデー毎日 | 350 | 円/週 | 週刊(火曜日) | 特集時は別途料金 |
| 趣味の新聞 | |||||
| 126 | 釣場速報 | 1,200 | 円/月 | 週刊(金曜日) | |
| 218 | つりニュース | 980 | 円/月 | 週刊(月曜日) | |
| 222 | 週刊将棋 | 1,300 | 円/月 | 週刊(月曜日) | |
| 323 | 月間ジャイアンツ | 500 | 円/月 | 月刊(24日) | |
| 325 | EL GOLAZO | 1,500 | 円/月 | 火曜日/木曜日/ 土曜日(朝刊) |
|
| 702 | 週刊碁 | 1,080 | 円/月 | 週刊(月曜日) | |
| 夕刊紙 | |||||
| 321 | 日刊ゲンダイ | 3,300 | 円/月 | 日刊(夕刊) | |
| 503 | 夕刊フジ | 3,300 | 円/月 | 日刊(夕刊) | |
販売エリア
- 向洋町東1~4丁目
- 向洋町中1~9丁目
- 向洋町西1~6丁目

新規購読・部数変更・契約解除・配達一時停止のご連絡
ご連絡
- TEL: 078-857-0660
- FAX: 078-857-1226
※ インターネットによる連絡システムを構築中です。
新聞折込広告のお申し込み・お問い合わせ
お申込・お問い合わせ
- TEL: 078-857-0660
- FAX: 078-857-1226







![結[ゆい]](../images/bn_yui.jpg)
