

浄水器レンタル
高性能ビルトイン浄水器レンタルのご案内
安心でおいしい水を月々2,000円でレンタルできます。
(レンタル条件12ヶ月以上)
浄水器取付工事費 無料
ご契約の方にもれなく図書カード(500円分)プレゼント!
上記レンタル料金(税込2,000円)に含まれるもの
- 浄水器本体のレンタル料金
- 年1回のカートリッジ交換費用
- メンテナンス料金
- 消費税

浄水のしくみ

浄水器でろ過した水の用途は?
- 飲み水はもちろん、緑茶、コーヒー、紅茶、水割りなどに
- 炊飯、みそ汁などの料理の材料にはもちろん、洗米、野菜洗いなど
洗米時に約10%の水分がお米に吸収されているのをご存知でしょうか。残留塩素はビタミン類を壊しますので、お米を研ぐときからぜひ浄水器の水をお使いください。

浄化能力表
| ろ過流量(L/分) | 4 |
|---|---|
| 遊離残留塩素(2mg/L時) | 100,000L(除去率80%以上) |
| 濁り(濁度:2度時) | 20,000L(ろ過流量50%) |
| 総トリハロメタン(0.100mg/L時) | 19,000L(除去率80%以上) |
| CAT(シマジン)(0.0030mg/L時) | 50,000L(除去率90%以上) |
| 溶解性鉛(0.050mg/L時) | 15,000L(除去率80%以上) |
| 2-MIB(カビ臭)(0.00005mg/L時) | 20,000L(除去率80%以上) |
| テトラクロロチレン(0.010mg/L時) | 50,000L(除去率90%以上) |
| トリクロロエチレン(0.030mg/L時) | 50,000L(除去率90%以上) |
| 1,1,1-トリクロロエタン(0.300mg/L時) | 15,000L(除去率80%以上) |
| クロロホルム(0.060mg/L時) | 15,000L(除去率80%以上) |
| ブロモジクロロメタン(0.030mg/L時) | 25,000L(除去率80%以上) |
| ジブロモクロロメタン(0.100mg/L時) | 25,000L(除去率80%以上) |
| ブロモホルム | 25,000L |
| ろ材使用限界 ※1 | 15,000Lまたは12ヶ月以内(40L/日 使用の場合) |
| 使用可能水圧 | 0.1~0.75MPa(1.0~7.6kgf/cm2) |
| 耐圧性 | 動水圧0.75MPa(7.6kgf/cm2)×1分間適合 |
| 重量(満水時) | 1.1kg(2.3kg) |
| 毎朝放流時間 | 20秒 |
| サイズ(mm) | 直径100×高さ293 |
- ※ 浄水能力はJIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づいて実地した試験結果です。
- ※ 硬水を軟水にかえることはできません。
- ※ 遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水の場合。
- ※1 浄水能力の短い物質を基準としてまとめました。



![結[ゆい]](../images/bn_yui.jpg)
